




Deweloper
The Kolter Group
Architekt
Bob Martin
Projektowanie wnętrz
Simeone Deary
O nas
100 Las Olas
100 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL
WITAMY W 100 LAS OLAS. WITAMY W DOMU. Wznosząca się nad tętniącym życiem śródmieściem Fort Lauderdale, 100 Las Olas będzie najwyższym budynkiem w mieście: 46 kondygnacji, 121 luksusowych rezydencji, 238 pokoi hotelowych, restauracje z wyższej półki oraz wybrane powierzchnie handlowe. Ikoniczna architektura o nowoczesnej estetyce łączy zakrzywione, geometryczne bryły pokryte stalą i szkłem, tworząc wrażenie pełnej przejrzystości i swobodnego przepływu światła.


Kluczowe szczegóły budynku
$825K – $2.5M
0.6
1,501–2,964 ft²
121
46
Harmonogram depozytów
20% at Contract
10% 60 days after
Galeria
100 Las Olas
Zastrzeżenie prawne
Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ostatecznego wyglądu gotowej inwestycji.
Najważniejsze
100 Las Olas
- BUILDING AMENITIES
- Tallest building in Fort Lauderdale
- Featuring 238 guest rooms, meeting rooms, lobby level restaurant and bar
- 8th level elevated hotel amenities
- 16th level elevated resident amenities
- Fitness center
- Club room, casual news room & resort style pool
- 24-hour manned, secured lobby
- Valet and self-parking available
- On-site property management
- RESIDENCE AMENITIES
- Grohe and Kohler plumbing fixtures
- Nolte® European Cabinets with Quartz countertops
- Residences finished with owner’s choice of design packages
- Floor-to-ceiling windows and sliding glass doors in main living areas
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- Jenn Air Euro-Stainless appliances
- Access-controlled entry points at all elevators, lobbies, parking garage and resident amenities
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- State-of-the-art, energy efficient living


Dostępne oferty
100 Las Olas
| Lokal | Cena £ | Nr MLS | Sypialnie | Łazienki | ft² | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 3501 | $2,150,000 | B26092157 | 3 | 3 | 2395 ft² | 23 paź 2026 | |
![]() | Lokal 1 | $2,700,000 | A12109374 | 4 | 5 | 5103 ft² | 20 paź 2026 |
![]() | Lokal 2202 | $1,400,000 | A12083219 | 2 | 3 | 1404 ft² | 3 wrz 2026 |
| Lokal 1902 | $1,280,000 | B26058566 | 2 | 3 | 1404 ft² | 31 lip 2026 | |
| Lokal 1021 | $549,000 | B26054235 | 2 | 2 | 1259 ft² | 20 lip 2026 | |
![]() | Lokal 4203 | $2,699,000$2,880,000 | A12014715 | 3 | 4 | 2658 ft² | 7 maj 2026 |
| Lokal 4603 | $9,995,000$10,990,000 | F10524829 | 5 | 7 | 5281 ft² | 5 wrz 2025 | |
| Lokal 622 | $2,5002 days on Market | B26094221 | 1 | 1 | 817 ft² | 29 paź 2026 | |
| Lokal 1416 | $3,999 | B26086198 | 2 | 2 | 1244 ft² | 8 paź 2026 | |
| Lokal 1021 | $4,500 | B26081341 | 2 | 2 | 1259 ft² | 28 wrz 2026 | |
![]() | Lokal 1518 | $4,800$5,000 | A12085566 | 2 | 2 | 1228 ft² | 8 wrz 2026 |
| Lokal 840 | $3,400 | B26073478 | 2 | 2 | 1255 ft² | 8 wrz 2026 | |
![]() | Lokal 4203 | $13,500 | A12077288 | 3 | 4 | 2658 ft² | 25 sie 2026 |
| Lokal 723 | $2,995$3,100 | B26048496 | 2 | 2 | 1131 ft² | 3 lip 2026 |














